[ 概要目次前ページ次ページ ]

5.閲覧統計
5−1 年度別入館者数
区分 開館日数 利用対象者数
( )内は学外者内数
入館者数
利用者数 うち時間外開館利用者 うち学外者
総数 1日平均 平日開館 利用者 1日平均 土・日開館 利用者 1日平均 平日開館 土・日開館
本館
平成8年度 289 5,859(145) 214,559 742 183 37,597 205 54 13,245 245 542 43
平成9年度 292 6,020(137) 195,090 668 150 29,562 197 53 13,323 251 473 65
平成10年度 286 6,249(188) 194,030 678 148 28,609 193 54 14,645 271 240 53
平成11年度 295 6,272(186) 207,529 703 149 36,810 247 61 20,630 338 769 144
平成12年度 296 6,535(399) 227,087 767 160 48,765 304 60 21,359 355 4,599 815
医学部分館
平成8年度 239 1,838 17,357 73 184 4,140 23          
平成9年度 237 1,836 20,534 87 187 4,550 24          
平成10年度 242 1,832 21,798 90 184 4,284 23          
平成11年度 240 1,796 21,918 91 186 4,979 27 51 201 4 241
平成12年度 241 1,796 21,014 87 211 6,191 29 50 214 4 473
医療短大分室
平成8年度 225 854 54,517 242 106 5,072 48          
平成9年度 231 861 59,517 257 105 5,711 54          
平成10年度 232 873 53,648 231 97 4,961 51          
平成11年度 228 801 55,876 245 94 4,616 49          
平成12年度 234 851 53,458 228 92 4,992 54          
 
*1)本館は平成8年度から日曜開館開始。  
 2)医学部分館は土曜日のみ無人開館,統計は11年度から集計。  
 3)医療短大分室は土・日曜開館は行っていない。