[ 概要目次前ページ次ページ ]

6.参考業務統計
6−1 年度別参考業務
区分 文献調査 事項調査 利用指導 CD-ROM検索 その他*2
オンライン*1 スタンドアロン
本館
平成8年度 8,562 2,586 1,293 5,081 61 342
平成9年度 6,448 2,149 1,611 88,205 54 398
平成10年度 5,041 1,532 1,469 114,619 100 240
平成11年度 5,094 1,360 680 147,630 5,378 369
平成12年度 4,850 2,870 1,435 277,260 4,620 301
医学部分館
平成8年度 826 771 58   1,683 53
平成9年度 708 612 41   907 28
平成10年度 1,816 1,612 201   429 13
平成11年度 1,403 1,205 231   333 10
平成12年度 1,593 1,338 254   244 26
医療短大分室
平成8年度 108 30 20     89
平成9年度 117 32 21     203
平成10年度 86 28 17     96
平成11年度 78 26 15     61
平成12年度 81 30 18     45

*1 オンライン対応は本館,医学部分館,医療短大分室を含めた数である。
*2 その他は視聴覚機器の利用。